Empty Pockets
2. divisioona · kausi 2026
Ottelut
1–6
7 pelattu
Pelit
11–24
31 %
Pelaajat
| Pelaaja | Pelit | Voitto-% | Elo |
|---|---|---|---|
| Jonne Vilja | 6 | 33 % | 1703 |
| Jani Juutinen | 5 | 100 % | 1641 |
| Jaakko Lamminpää | 1 | 0 % | 1620 |
| Kasper Grönroos | 1 | 0 % | 1609 |
| Niko Karhu | 4 | 25 % | 1508 |
| Elias Vahala | 1 | 0 % | 1474 |
| Mudi Al-Dulaimi | 4 | 25 % | 1465 |
| Lauri Salmi | 4 | 25 % | 1457 |
| Sami Röntynen · alustava | 5 | 0 % | 1436 |
| Toni Nurmi | 4 | 25 % | 1380 |
Ottelut
| Pvm | Vastustaja | Tulos |
|---|---|---|
| 27.10.26 | Poimari | 2–3 |
| 22.10.26 | @ Habby Bull | 3–2 |
| 15.10.26 | Cotton 1 | 1–4 |
| 07.10.26 | @ Tuopin Bilis | 1–4 |
| 29.09.26 | @ Proffa 2 | 2–3 |
| 24.09.26 | Aura III | 1–4 |
| 15.09.26 | @ Korona 2 | 1–4 |
Päivitetty 05.11.26 12:29