Joukkueet 2026
Järjestys: voitetut ottelut, sitten pelien erotus. Ei virallinen sarjataulukko.
Mestaruussarja
| # | Joukkue | O | V | H | Pelit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pocket 1 | 7 | 7 | 0 | 27–8 |
| 2 | Galaxie 1 | 8 | 6 | 2 | 23–17 |
| 3 | Par Rocks | 8 | 4 | 4 | 22–18 |
| 4 | Proffa | 8 | 4 | 4 | 21–19 |
| 5 | Iloinen Härkä | 7 | 4 | 3 | 18–17 |
| 6 | Moision Olkkari 1 | 8 | 3 | 5 | 18–22 |
| 7 | Basso 3 | 8 | 2 | 6 | 13–27 |
| 8 | Bar Koivu 1 | 8 | 1 | 7 | 13–27 |
1. divisioona
| # | Joukkue | O | V | H | Pelit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taimon Krouvi | 8 | 6 | 2 | 24–16 |
| 2 | Talli | 7 | 4 | 3 | 20–15 |
| 3 | Pirate V | 8 | 4 | 4 | 21–19 |
| 4 | Taurus Iloinen Härkä | 7 | 4 | 3 | 18–17 |
| 5 | Korona 1 | 7 | 4 | 3 | 17–18 |
| 6 | Pocket X | 8 | 4 | 4 | 18–22 |
| 7 | Satama 1 | 8 | 3 | 5 | 19–21 |
| 8 | OMG! | 7 | 1 | 6 | 13–22 |
2. divisioona
| # | Joukkue | O | V | H | Pelit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuopin Bilis | 7 | 6 | 1 | 26–9 |
| 2 | Aura III | 8 | 6 | 2 | 26–14 |
| 3 | Habby Bull | 7 | 5 | 2 | 22–13 |
| 4 | Poimari | 7 | 5 | 2 | 20–15 |
| 5 | Cotton 1 | 7 | 2 | 5 | 15–20 |
| 6 | Korona 2 | 7 | 2 | 5 | 12–23 |
| 7 | Proffa 2 | 8 | 2 | 6 | 13–27 |
| 8 | Empty Pockets | 7 | 1 | 6 | 11–24 |
3. divisioona
| # | Joukkue | O | V | H | Pelit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raision Keilis | 8 | 8 | 0 | 27–13 |
| 2 | Cantina Pirate | 8 | 5 | 3 | 23–17 |
| 3 | Semafori | 8 | 5 | 3 | 23–17 |
| 4 | O'bass | 7 | 4 | 3 | 22–13 |
| 5 | Pub Jaska | 8 | 4 | 4 | 19–21 |
| 6 | Bar Koivu 2 | 7 | 2 | 5 | 13–22 |
| 7 | Höveli 1 | 7 | 2 | 5 | 12–23 |
| 8 | Jams | 7 | 0 | 7 | 11–24 |
4. divisioona
| # | Joukkue | O | V | H | Pelit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaxie Shooters | 8 | 7 | 1 | 25–15 |
| 2 | Basso 4 | 7 | 6 | 1 | 22–13 |
| 3 | Pub Linnunpönttö | 8 | 5 | 3 | 23–17 |
| 4 | Galaxie 3 | 8 | 4 | 4 | 23–17 |
| 5 | Moision Olkkari 2 | 7 | 4 | 3 | 20–15 |
| 6 | Iloinen Härkä 3 | 8 | 3 | 5 | 17–23 |
| 7 | Pulina | 7 | 1 | 6 | 10–25 |
| 8 | Satama 2 | 7 | 0 | 7 | 10–25 |
5. divisioona
| # | Joukkue | O | V | H | Pelit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirates | 5 | 5 | 0 | 20–5 |
| 2 | Eku | 6 | 5 | 1 | 22–8 |
| 3 | Pub Linnunpönttö 2 | 5 | 4 | 1 | 16–9 |
| 4 | Par Rocks 2 | 6 | 4 | 2 | 14–16 |
| 5 | Flex Pub | 6 | 3 | 3 | 17–13 |
| 6 | Tuopin Bilis 2 | 6 | 3 | 3 | 16–14 |
| 7 | Piilo | 5 | 2 | 3 | 13–12 |
| 8 | Parakorona | 5 | 1 | 4 | 9–16 |
| 9 | Höveli 2 | 6 | 1 | 5 | 9–21 |
| 10 | Pub Heppari | 6 | 0 | 6 | 4–26 |
Päivitetty 05.11.26 12:29