Cotton 1
2. divisioona · kausi 2026
Ottelut
2–5
7 pelattu
Pelit
15–20
43 %
Pelaajat
| Pelaaja | Pelit | Voitto-% | Luokitus |
|---|---|---|---|
| Toni Finnholm | 3 | 33 % | 1616 |
| Aleksi Kojo | 3 | 0 % | 1571 |
| Sami Harjula | 4 | 100 % | 1522 |
| Henrik Arnell | 6 | 50 % | 1484 |
| Lauri Kauppinen | 3 | 33 % | 1474 |
| Mikko Andersson | 2 | 0 % | 1395 |
| Fransic Jay de Leon | 4 | 50 % | ~1400 |
| Mika Lauri | 2 | 50 % | 1368 |
| Sauli Rautsala | 4 | 50 % | ~1370 |
| Petri Laurila | 2 | 50 % | ~1350 |
| Mikko Heikniemi | 2 | 0 % | ~1300 |
Ottelut
| Pvm | Vastustaja | Tulos |
|---|---|---|
| 29.10.26 | Habby Bull | 1–4 |
| 22.10.26 | @ Tuopin Bilis | 0–5 |
| 15.10.26 | @ Empty Pockets | 4–1 |
| 08.10.26 | Proffa 2 | 1–4 |
| 30.09.26 | @ Aura III | 2–3 |
| 24.09.26 | Korona 2 | 5–0 |
| 16.09.26 | @ Poimari | 2–3 |
Päivitetty 05.11.26 12:29