Parakorona
5. divisioona · kausi 2026
Ottelut
1–4
5 pelattu
Pelit
9–16
36 %
Pelaajat
| Pelaaja | Pelit | Voitto-% | Luokitus |
|---|---|---|---|
| Niko Leikama | 4 | 75 % | 1489 |
| William Karlsson | 3 | 67 % | 1394 |
| Jan Rantanen | 2 | 0 % | 1349 |
| Kasper Suominen | 2 | 50 % | 1340 |
| Joni Lunko | 4 | 75 % | 1284 |
| Memma Tarvainen | 3 | 0 % | 1260 |
| Hannu Roos | 1 | 0 % | 1241 |
| Aapo Sukava | 2 | 0 % | 1209 |
| Jan-åke antson | 2 | 0 % | ~1200 |
| Welli Saari | 1 | 0 % | ~1060 |
| Amanda Kauppila | 1 | 0 % | ~970 |
Ottelut
| Pvm | Vastustaja | Tulos |
|---|---|---|
| 28.10.26 | Piilo | 2–3 |
| 22.10.26 | @ Pirates | 1–4 |
| 13.10.26 | @ Par Rocks 2 | 2–3 |
| 06.10.26 | Eku | 1–4 |
| 29.09.26 | @ Tuopin Bilis 2 | 3–2 |
Päivitetty 05.11.26 12:29