Ranking
Sarjat kauden 2026 mukaan (pelaajan viimeisin joukkue). Luokitus on koko uran ajalta (myös arkiston kaudet 2013–21). 17 alustavaa pelaajaa (alle 10 peliä) piilotettu – näytä.
| # | Pelaaja | Elo | Pelit | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Kakko | 1728 | 138 | 63 % |
| 2 | Jimi Lehto | 1706 | 71 | 63 % |
| 3 | Marko Palmula | 1685 | 29 | 86 % |
| 4 | Juha Hirvonen | 1671 | 80 | 62 % |
| 5 | Martin Markkanen | 1657 | 55 | 64 % |
| 6 | Niklas Elomaa | 1643 | 67 | 64 % |
| 7 | Henri Laiho | 1638 | 58 | 72 % |
| 8 | Toni Ojala | 1627 | 48 | 67 % |
| 9 | Jorma Saari | 1616 | 79 | 61 % |
| 10 | Niko Manner | 1613 | 14 | 71 % |
| 11 | Janne "Nalle" Malmberg | 1610 | 27 | 63 % |
| 12 | Juuso Raita | 1610 | 80 | 61 % |
| 13 | Petri Elo | 1608 | 59 | 49 % |
| 14 | Joonas Takala | 1602 | 17 | 65 % |
| 15 | Reino Sirén | 1596 | 82 | 57 % |
| 16 | Iisko Toivonen | 1587 | 148 | 57 % |
| 17 | Jan Saarinen | 1573 | 12 | 67 % |
| 18 | Jyri Nurmi | 1561 | 139 | 56 % |
| 19 | Niko Sjölund | 1554 | 24 | 54 % |
| 20 | Riku Mattila | 1550 | 124 | 59 % |
| 21 | Sami Maisalo | 1544 | 66 | 53 % |
| 22 | Make Lintula | 1535 | 55 | 65 % |
| 23 | Jere Lehtilä | 1534 | 68 | 54 % |
| 24 | Niko Fromholdt | 1531 | 21 | 57 % |
| 25 | Timo Takala | 1530 | 56 | 55 % |
| 26 | Miska Kivimäki | 1523 | 39 | 49 % |
| 27 | Lauri Randell | 1519 | 48 | 52 % |
| 28 | Nääki Nieminen | 1516 | 12 | 50 % |
| 29 | Anders Sandell | 1509 | 14 | 43 % |
| 30 | Veikka Lundelin | 1506 | 27 | 52 % |
| 31 | Juha Vuorenpää | 1498 | 110 | 34 % |
| 32 | Cim Sundin | 1493 | 11 | 55 % |
| 33 | Mika Miikkulainen | 1489 | 42 | 50 % |
| 34 | Kimmo Jaakkola | 1481 | 75 | 33 % |
| 35 | Jari Kraft | 1459 | 32 | 28 % |
| 36 | Ninni Heikkilä | 1459 | 20 | 35 % |
| 37 | Jussi Nohkola | 1452 | 88 | 43 % |
| 38 | Henry Mäkilä | 1444 | 22 | 41 % |
| 39 | Janne Ruohonen | 1439 | 62 | 44 % |
| 40 | Jouni Kulonen | 1433 | 14 | 29 % |
| 41 | Jani Heikkilä | 1432 | 29 | 38 % |
| 42 | Sami Peltoniemi | 1431 | 12 | 25 % |
| 43 | Tuomas Karmisto | 1424 | 36 | 31 % |
| 44 | Ari "Arska" Tiistola | 1424 | 14 | 14 % |
| 45 | Santtu Kiviniemi | 1422 | 13 | 23 % |
| 46 | Juha Thamsen | 1421 | 18 | 33 % |
| 47 | Riku Laine | 1411 | 32 | 34 % |
| 48 | Sami Gyalog | 1410 | 36 | 31 % |
| 49 | Antti Pietola | 1410 | 10 | 10 % |
| 50 | Mikael Karjalainen | 1406 | 34 | 32 % |
| 51 | Ville Koskinen | 1405 | 28 | 32 % |
| 52 | Tuomas Manninen | 1404 | 60 | 42 % |
| 53 | Merike "Meppis" Sorsa | 1398 | 75 | 31 % |
| 54 | Miia Lausmäki | 1383 | 49 | 29 % |
| 55 | Oiva Nyman | 1383 | 82 | 32 % |
| 56 | Mikko Säteri | 1375 | 13 | 8 % |
| 57 | Erkki Lotsari | 1337 | 19 | 11 % |
| 58 | Sami Ek | 1331 | 19 | 5 % |
| 59 | Teppo Laine | 1331 | 25 | 12 % |
| 60 | Julia Rautsala | 1287 | 44 | 18 % |
| 61 | Sanna Saarinen | 1257 | 37 | 14 % |
Päivitetty 05.11.26 12:29