TSPool-tilastot Ranking Joukkueet Tietoa

Ranking

Sarjat kauden 2026 mukaan (pelaajan viimeisin joukkue). Luokitus on koko uran ajalta (myös arkiston kaudet 2013–21). 4 alustavaa pelaajaa (alle 10 peliä) piilotettu – näytä.

#PelaajaJoukkueEloPelitVoitto-%
1 Sami Aaltonen Pocket 1 191275 81 %
2 Johannes Kauhanen Pocket 1 188264 86 %
3 Kai Keihola Iloinen Härkä 187589 79 %
4 Sami Jokinen Pocket 1 187143 84 %
5 Aki Mundolin Iloinen Härkä 1832156 72 %
6 Sami Ollila Iloinen Härkä 1817109 68 %
7 Kristian Mahnala Moision Olkkari 1 1814215 75 %
8 Tommi Laine Galaxie 1 1790113 66 %
9 Joona Koivisto Moision Olkkari 1 178352 81 %
10 Jari "JT" Tamminen Galaxie 1 1776147 59 %
11 Markus Hänninen Pocket 1 177469 68 %
12 Jarno Suhonen Bar Koivu 1 1761141 67 %
13 Tomi Kangas Iloinen Härkä 175648 71 %
14 Nuno Francisco Pocket 1 174452 65 %
15 Pertti Muurainen Iloinen Härkä 173846 74 %
16 Arto Henriksson Proffa 1734162 59 %
17 Torsti Haapio Galaxie 1 1727120 74 %
18 Jesse Laihonen Proffa 1725166 66 %
19 Roni Ruohonen Basso 3 1722105 74 %
20 Robin Aaltonen Basso 3 1720113 63 %
21 Ari Sinervo Iloinen Härkä 171149 69 %
22 Martin Langford Pocket 1 170677 64 %
23 Tien "Honkki" Hoang Lam Basso 3 170167 63 %
24 Henri Toivonen Iloinen Härkä 169671 66 %
25 Juho-Antti Uusipere Proffa 169541 63 %
26 Jesse Aaltonen Moision Olkkari 1 1693171 62 %
27 Xhavit Matoshi Pocket 1 168346 54 %
28 Joonas Lallo Galaxie 1 168183 51 %
29 Henrik Holmroos Galaxie 1 1678100 49 %
30 Marko Linke Galaxie 1 167657 74 %
31 Lassi Heiskanen Bar Koivu 1 1670107 74 %
32 Rami Nurmi Bar Koivu 1 166597 72 %
33 Jesse Mattila Pocket 1 166290 54 %
34 Timo Leiniö Moision Olkkari 1 1660132 60 %
35 Juho Jalo Basso 3 165762 63 %
36 Joni Aaltonen Moision Olkkari 1 165793 57 %
37 Hannu Moilanen Bar Koivu 1 165195 63 %
38 Mikael Haapaniemi Pocket 1 164814 86 %
39 Johan Sjödahl Par Rocks 1647127 53 %
40 Tony Silvan Pocket 1 164283 54 %
41 Jarkko Kylander Moision Olkkari 1 163576 57 %
42 Mikko Korvenala Par Rocks 163412 67 %
43 Jani Korhonen Moision Olkkari 1 162871 68 %
44 Mathias Willstedt Par Rocks 162832 62 %
45 Pasi Mettälä Galaxie 1 162343 65 %
46 Aleksi Sippola Iloinen Härkä 160417 65 %
47 Juho Kelhu Moision Olkkari 1 1597105 59 %
48 Miika Merta Bar Koivu 1 159369 49 %
49 Risto Kankaanpää Bar Koivu 1 159296 53 %
50 Petteri Forsström Proffa 159190 50 %
51 Vesa Nieminen Iloinen Härkä 158329 48 %
52 Roope Vähätalo Bar Koivu 1 158215 60 %
53 Mikko Tuomi Proffa 158230 50 %
54 Jussi Haapasaari Galaxie 1 157911 64 %
55 Jami Müller Proffa 157937 54 %
56 Ville Lintula Pocket 1 157240 55 %
57 Miika Laukkanen Bar Koivu 1 156935 49 %
58 Riku Hautamäki Basso 3 156385 49 %
59 Jesper Jakobsson Par Rocks 155867 52 %
60 Roni Silvennoinen Proffa 155248 46 %
61 Niko Mäki Proffa 154265 49 %
62 Ari Niemelä Bar Koivu 1 1538110 54 %
63 Arto Sipilä Basso 3 153550 54 %
64 Jukka Limo Proffa 153227 44 %
65 Matti Simolin Bar Koivu 1 152361 46 %
66 Tomi Aho Basso 3 149947 51 %
67 Toni Johansson Galaxie 1 149113 38 %
68 Kari Koskinen Basso 3 148343 44 %
69 Juha Bergius Bar Koivu 1 146580 38 %
70 Ville Riihimäki Galaxie 1 146227 37 %
71 Miro Leino Basso 3 145817 35 %
72 Jesper Lindström Par Rocks 143423 17 %
73 Mats Lindström Par Rocks 143155 24 %
74 Tero Konstari Proffa 141531 29 %
75 Antti Kallioinen Proffa 1394101 40 %
76 Tony Hellström Par Rocks 1393107 25 %
77 Eero Junnila Moision Olkkari 1 138495 25 %

Päivitetty 05.11.26 12:29