TSPool-tilastot Ranking Joukkueet Tietoa

Ranking

Sarjat kauden 2026 mukaan (pelaajan viimeisin joukkue). Luokitus on koko uran ajalta (myös arkiston kaudet 2013–21). 2 alustavaa pelaajaa (alle 10 peliä) piilotettu – näytä.

#PelaajaJoukkueEloPelitVoitto-%
1 Sami Jokinen Pocket 1 1995161 85 %
2 Sami Aaltonen Pocket 1 192480 78 %
3 Mathias Willstedt Par Rocks 1919185 69 %
4 Jussi Haapasaari Galaxie 1 1916242 69 %
5 Johannes Kauhanen Pocket 1 1903143 83 %
6 Kai Keihola Iloinen Härkä 1868158 79 %
7 Markus Hänninen Pocket 1 184590 70 %
8 Mikko Tuomi Proffa 1830147 63 %
9 Sami Ollila Iloinen Härkä 1829126 65 %
10 Tommi Laine Galaxie 1 1820223 63 %
11 Martin Langford Pocket 1 1812158 64 %
12 Kristian Mahnala Moision Olkkari 1 1807227 75 %
13 Joona Koivisto Moision Olkkari 1 1805128 77 %
14 Aki Mundolin Iloinen Härkä 1803251 70 %
15 Nuno Francisco Pocket 1 1800197 69 %
16 Jari "JT" Tamminen Galaxie 1 1787180 58 %
17 Pertti Muurainen Iloinen Härkä 177668 69 %
18 Jarno Suhonen Bar Koivu 1 1776157 65 %
19 Juho-Antti Uusipere Proffa 1774153 69 %
20 Tomi Kangas Iloinen Härkä 1752139 66 %
21 Joonas Lallo Galaxie 1 1742135 49 %
22 Henrik Holmroos Galaxie 1 1741137 50 %
23 Arto Henriksson Proffa 1740181 60 %
24 Jesse Laihonen Proffa 1732218 63 %
25 Aleksi Sippola Iloinen Härkä 173268 69 %
26 Jesse Aaltonen Moision Olkkari 1 1728212 61 %
27 Timo Leiniö Moision Olkkari 1 1727229 59 %
28 Lassi Heiskanen Bar Koivu 1 1724194 68 %
29 Mikael Haapaniemi Pocket 1 172221 81 %
30 Robin Aaltonen Basso 3 1717137 62 %
31 Mikko Korvenala Par Rocks 171551 53 %
32 Ari Sinervo Iloinen Härkä 1714113 65 %
33 Jesse Mattila Pocket 1 1710141 54 %
34 Marko Linke Galaxie 1 170965 74 %
35 Torsti Haapio Galaxie 1 1700144 72 %
36 Johan Sjödahl Par Rocks 1686166 56 %
37 Vesa Nieminen Iloinen Härkä 168468 57 %
38 Henri Toivonen Iloinen Härkä 1682100 62 %
39 Joni Aaltonen Moision Olkkari 1 1679214 53 %
40 Juho Kelhu Moision Olkkari 1 1678176 59 %
41 Miika Merta Bar Koivu 1 167592 50 %
42 Tony Silvan Pocket 1 1670100 53 %
43 Xhavit Matoshi Pocket 1 166965 46 %
44 Roni Ruohonen Basso 3 1668122 72 %
45 Tien "Honkki" Hoang Lam Basso 3 1657179 59 %
46 Jani Korhonen Moision Olkkari 1 165482 67 %
47 Jesper Jakobsson Par Rocks 1646149 57 %
48 Linus Weppling Par Rocks 164427 67 %
49 Hannu Moilanen Bar Koivu 1 1636126 60 %
50 Jami Müller Proffa 163387 48 %
51 Pasi Mettälä Galaxie 1 1633115 58 %
52 Jukka Limo Proffa 1629105 46 %
53 Risto Kankaanpää Bar Koivu 1 1625181 48 %
54 Riku Hautamäki Basso 3 1618102 51 %
55 Miika Laukkanen Bar Koivu 1 161354 50 %
56 Petteri Forsström Proffa 1610119 52 %
57 Bryan Dela Cruz Pocket 1 161017 59 %
58 Jarkko Kylander Moision Olkkari 1 160889 53 %
59 Rami Nurmi Bar Koivu 1 1607149 66 %
60 Roni Silvennoinen Proffa 159995 46 %
61 Niko Mäki Proffa 1596100 50 %
62 Ville Lintula Pocket 1 159480 55 %
63 Juho Jalo Basso 3 1581105 53 %
64 Roope Vähätalo Bar Koivu 1 156343 53 %
65 Sebastian Jokinen Iloinen Härkä 155112 50 %
66 Miro Leino Basso 3 154674 53 %
67 Toni Johansson Galaxie 1 153938 34 %
68 Kari Koskinen Basso 3 152756 46 %
69 Arto Sipilä Basso 3 151763 51 %
70 Matti Simolin Bar Koivu 1 151769 45 %
71 Juha Bergius Bar Koivu 1 1504132 39 %
72 Tomi Aho Basso 3 147651 47 %
73 Ari Niemelä Bar Koivu 1 1476191 44 %
74 Ville Riihimäki Galaxie 1 145330 33 %
75 Antti Kallioinen Proffa 1453133 39 %
76 Mats Lindström Par Rocks 144559 24 %
77 Jesper Lindström Par Rocks 142728 18 %
78 Tero Konstari Proffa 142374 36 %
79 Eero Junnila Moision Olkkari 1 1398130 25 %
80 Tony Hellström Par Rocks 1396132 26 %

Päivitetty 05.11.26 12:29