Ranking
Sarjat kauden 2026 mukaan (pelaajan viimeisin joukkue). Luokitus on koko uran ajalta (myös arkiston kaudet 2013–21). 15 alustavaa pelaajaa (alle 10 peliä) piilotettu – näytä.
| # | Pelaaja | Elo | Pelit | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Uro | 1718 | 67 | 69 % |
| 2 | Petri Lempinen | 1701 | 123 | 76 % |
| 3 | Erkka Kettunen | 1699 | 106 | 62 % |
| 4 | Mikko Nissilä | 1677 | 195 | 58 % |
| 5 | Juho Sipilä | 1671 | 39 | 72 % |
| 6 | Jari "Peku" Viljanen | 1649 | 122 | 62 % |
| 7 | Antti Toivonen | 1644 | 80 | 59 % |
| 8 | Ville Rapala | 1639 | 41 | 66 % |
| 9 | Paavo Vaari | 1631 | 153 | 64 % |
| 10 | Ville Tuomi | 1630 | 107 | 51 % |
| 11 | Jari Palonen | 1622 | 36 | 67 % |
| 12 | Janne Mickelsson | 1622 | 100 | 58 % |
| 13 | Marcus Frimodig | 1615 | 41 | 63 % |
| 14 | Mikael Granholm | 1613 | 140 | 58 % |
| 15 | Aatu Niemelä | 1600 | 33 | 67 % |
| 16 | Sami Nurmela | 1596 | 65 | 71 % |
| 17 | Manu Randell | 1588 | 80 | 48 % |
| 18 | Tony Jaekel | 1577 | 115 | 63 % |
| 19 | Tapio Rivasto | 1576 | 20 | 70 % |
| 20 | Henri Lehtonen | 1575 | 98 | 55 % |
| 21 | Juuso Silfverhuth | 1567 | 98 | 53 % |
| 22 | Sami Koskivaara | 1562 | 22 | 68 % |
| 23 | Kimmo Paldanius | 1555 | 63 | 41 % |
| 24 | Tuomas Jarva | 1551 | 46 | 57 % |
| 25 | Jerry Tuominen | 1549 | 77 | 52 % |
| 26 | Samuli Malka | 1548 | 30 | 63 % |
| 27 | Sami Aikio | 1548 | 34 | 50 % |
| 28 | Mika Keto | 1546 | 76 | 50 % |
| 29 | Tom Rantanen | 1544 | 129 | 66 % |
| 30 | Kapa Linden | 1537 | 11 | 55 % |
| 31 | Toni Koski | 1536 | 33 | 58 % |
| 32 | Janne Tolonen | 1527 | 55 | 53 % |
| 33 | Timi Teikari | 1525 | 20 | 55 % |
| 34 | Kimmo Passoja | 1514 | 16 | 50 % |
| 35 | Sami Vanne | 1510 | 70 | 43 % |
| 36 | Ahti Sinisalo | 1509 | 92 | 49 % |
| 37 | Antti Nummelin | 1504 | 84 | 43 % |
| 38 | Petri Parkkinen | 1503 | 24 | 58 % |
| 39 | Teemu Pursiainen | 1499 | 88 | 41 % |
| 40 | Mika Inermo | 1498 | 30 | 57 % |
| 41 | Tuomo "Tumpu" Lehto | 1485 | 10 | 40 % |
| 42 | Ilkka Yliportimo | 1483 | 34 | 38 % |
| 43 | Mikko Kalliomäki | 1483 | 35 | 37 % |
| 44 | Pertti Vigren | 1482 | 65 | 43 % |
| 45 | Vesa Heiskanen | 1480 | 53 | 55 % |
| 46 | Riku Muuriaisniemi | 1475 | 15 | 40 % |
| 47 | Pasi Höök | 1474 | 49 | 51 % |
| 48 | Petteri Viitanen | 1472 | 73 | 42 % |
| 49 | Juha Hautakorpi | 1469 | 86 | 37 % |
| 50 | Joni Laiho | 1466 | 122 | 42 % |
| 51 | Teemu Loponen | 1465 | 16 | 31 % |
| 52 | Ville Virtanen | 1461 | 14 | 36 % |
| 53 | Reko Suomi | 1454 | 116 | 54 % |
| 54 | Kari Hautamäki | 1446 | 31 | 42 % |
| 55 | Valtteri Kulmala | 1430 | 37 | 30 % |
| 56 | Jami Hurme | 1429 | 10 | 20 % |
| 57 | Tony Launilahti | 1425 | 77 | 43 % |
| 58 | Timo Huhta | 1424 | 19 | 32 % |
| 59 | Teemu Tuparinne | 1420 | 55 | 40 % |
| 60 | Matti Stenholm | 1419 | 20 | 35 % |
| 61 | Jouni Ruotsi | 1417 | 25 | 24 % |
| 62 | Nico "Hauttis" Hautamäki | 1413 | 39 | 38 % |
| 63 | Samu Lahti | 1412 | 17 | 24 % |
| 64 | Janne Kanerva | 1410 | 11 | 9 % |
| 65 | Silvo Lehto | 1408 | 22 | 27 % |
| 66 | Titta Halonen | 1395 | 39 | 36 % |
| 67 | Joonas Grönberg | 1388 | 111 | 38 % |
| 68 | Janne Kivimäki | 1383 | 19 | 16 % |
| 69 | Sanna Grönblom | 1376 | 13 | 15 % |
| 70 | Jukka Virtanen | 1363 | 32 | 25 % |
| 71 | Mika Lehtimäki | 1343 | 71 | 30 % |
| 72 | Tommi Peltonen | 1337 | 100 | 35 % |
| 73 | Jyri Laakso | 1286 | 84 | 29 % |
Päivitetty 05.11.26 12:29