Ranking
Sarjat kauden 2026 mukaan (pelaajan viimeisin joukkue). Luokitus on koko uran ajalta (myös arkiston kaudet 2013–21).
| # | Pelaaja | Luokitus | Pelit | Voitto-% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petri Lempinen | 1719 | 192 | 68 % |
| 2 | Paavo Vaari | 1665 | 237 | 62 % |
| 3 | Antti Toivonen | 1656 | 101 | 56 % |
| 4 | Erkka Kettunen | 1654 | 120 | 60 % |
| 5 | Jussi Rautiainen | ~1642 | 3 | 100 % |
| 6 | Tom Rantanen | 1634 | 156 | 62 % |
| 7 | Juho Sipilä | 1633 | 43 | 67 % |
| 8 | Jari Palonen | 1631 | 58 | 53 % |
| 9 | Jari "Peku" Viljanen | 1629 | 141 | 62 % |
| 10 | Mikael Granholm | 1626 | 183 | 55 % |
| 11 | Mikko Nissilä | 1619 | 197 | 58 % |
| 12 | Manu Randell | 1618 | 138 | 52 % |
| 13 | Kalle Uro | 1616 | 76 | 68 % |
| 14 | Janne Mickelsson | 1608 | 115 | 57 % |
| 15 | Janne Tolonen | 1583 | 64 | 52 % |
| 16 | Tony Jaekel | 1579 | 135 | 63 % |
| 17 | Sami Tähtinen | 1579 | 32 | 69 % |
| 18 | Sami Koskivaara | 1559 | 40 | 75 % |
| 19 | Ilkka Yliportimo | 1552 | 76 | 50 % |
| 20 | Marcus Frimodig | 1539 | 52 | 63 % |
| 21 | Sami Vanne | 1538 | 99 | 48 % |
| 22 | Timo Huhta | 1523 | 89 | 49 % |
| 23 | Henri Lehtonen | 1519 | 119 | 53 % |
| 24 | Sami Nurmela | 1516 | 88 | 65 % |
| 25 | Ville Rapala | 1516 | 60 | 53 % |
| 26 | Juuso Silfverhuth | 1504 | 101 | 51 % |
| 27 | Sami Aikio | 1495 | 42 | 57 % |
| 28 | Tuomas Jarva | 1489 | 73 | 55 % |
| 29 | Jerry Tuominen | 1483 | 106 | 48 % |
| 30 | Mika Inermo | 1479 | 39 | 59 % |
| 31 | Aatu Niemelä | 1473 | 60 | 62 % |
| 32 | Ville Tuomi | 1470 | 117 | 52 % |
| 33 | Timi Teikari | 1467 | 57 | 58 % |
| 34 | Ville Virtanen | 1463 | 33 | 33 % |
| 35 | Vesa Heiskanen | 1462 | 53 | 55 % |
| 36 | Pertti Vigren | 1461 | 121 | 45 % |
| 37 | Antti Nummelin | 1460 | 122 | 43 % |
| 38 | Samuli Malka | 1459 | 41 | 61 % |
| 39 | Juho Nieminen | ~1458 | 23 | 43 % |
| 40 | Tony Launilahti | 1457 | 113 | 48 % |
| 41 | Reko Suomi | 1456 | 134 | 54 % |
| 42 | Joni Laiho | 1456 | 171 | 44 % |
| 43 | Petri Parkkinen | 1451 | 43 | 65 % |
| 44 | Mika Keto | 1448 | 93 | 46 % |
| 45 | Joonas Grönberg | 1437 | 155 | 41 % |
| 46 | Ahti Sinisalo | 1429 | 96 | 50 % |
| 47 | Teemu Pursiainen | 1428 | 103 | 36 % |
| 48 | Kimmo Paldanius | 1414 | 74 | 45 % |
| 49 | Jussi Mäkinen | ~1413 | 21 | 38 % |
| 50 | Mikko Kalliomäki | 1412 | 47 | 47 % |
| 51 | Tommi Peltonen | 1410 | 123 | 38 % |
| 52 | Teemu Tuparinne | 1409 | 80 | 44 % |
| 53 | Jukka Liukkonen | ~1407 | 1 | 100 % |
| 54 | Jouni Ruotsi | 1405 | 60 | 43 % |
| 55 | Kimmo Passoja | 1405 | 33 | 33 % |
| 56 | Teemu Loponen | 1402 | 53 | 47 % |
| 57 | Toni Koski | 1401 | 59 | 53 % |
| 58 | Tuomo "Tumpu" Lehto | ~1400 | 13 | 31 % |
| 59 | Janne Kivimäki | 1394 | 34 | 32 % |
| 60 | Tapio Rivasto | 1394 | 69 | 51 % |
| 61 | Kapa Linden | ~1380 | 14 | 50 % |
| 62 | Matti Stenholm | 1378 | 30 | 43 % |
| 63 | Kristian Ahonen | ~1377 | 9 | 44 % |
| 64 | Kari Hautamäki | 1364 | 62 | 37 % |
| 65 | Nico "Hauttis" Hautamäki | 1361 | 56 | 43 % |
| 66 | Valtteri Kulmala | 1357 | 38 | 29 % |
| 67 | Mika Lehtimäki | 1356 | 85 | 31 % |
| 68 | Jami Hurme | 1352 | 37 | 46 % |
| 69 | Riku Muuriaisniemi | ~1351 | 20 | 35 % |
| 70 | Juha Hautakorpi | 1348 | 100 | 39 % |
| 71 | Happy Virtanen | ~1341 | 9 | 33 % |
| 72 | Pasi Höök | 1340 | 62 | 44 % |
| 73 | Petteri Viitanen | 1330 | 75 | 41 % |
| 74 | Jenna Lehto | 1329 | 26 | 27 % |
| 75 | Silvo Lehto | 1325 | 37 | 30 % |
| 76 | Kalle Karhunen | ~1321 | 21 | 29 % |
| 77 | Eero Kanerva | ~1305 | 8 | 12 % |
| 78 | Janne Valsta | 1303 | 30 | 37 % |
| 79 | Jukka Virtanen | 1295 | 36 | 25 % |
| 80 | Susanne Raikaa | ~1284 | 3 | 0 % |
| 81 | Janne Kanerva | ~1281 | 14 | 14 % |
| 82 | Timo Koivisto | ~1272 | 2 | 0 % |
| 83 | Jyri Laakso | 1268 | 105 | 29 % |
| 84 | Milla Aaltonen | 1259 | 31 | 42 % |
| 85 | Titta Halonen | 1207 | 44 | 34 % |
| 86 | Anna Saukkoriipi | ~1204 | 12 | 8 % |
| 87 | Samu Lahti | 1193 | 36 | 22 % |
| 88 | Tatu Leskinen | ~1188 | 8 | 25 % |
| 89 | Sanna Grönblom | ~1168 | 13 | 15 % |
Päivitetty 05.11.26 12:29